26 Απρ2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΠΑ-ΠΚΑ Κ16
Την δεύτερη θέση στην γενική βαθμολογία στο διασυλλογικό πρωτάθλημα της κατηγορίας Κ14, που διεξήχθη το περασμένο Σαββατο, κατέλαβε ο συλλογος μας . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΑΓΟΡΙΑ
| ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘ/ΝΤΕΣ | ΣΥΜ/ΧΕΣ | |
| 1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 86 | 12 | 17 |
| 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 81 | 12 | 18 |
| 3 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 54 | 8 | 14 |
| 4 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 50 | 13 | 17 |
| - | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 50 | 10 | 12 |
| 6 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 44 | 8 | 10 |
| 7 | Α.Ο. ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 31 | 6 | 4 |
| 8 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 22 | 5 | 8 |
| 9 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14 | 7 | 13 |
| 10 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 11 | 5 | 3 |
| - | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | 2 | 3 |
| - | Γ.Σ.ΛΑΓΚΑΔΑ | 11 | 2 | 4 |
| - | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 11 | 2 | 2 |
| 14 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10 | 1 | 1 |
| - | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 10 | 2 | 2 |
| 16 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9 | 2 | 7 |
| 17 | Ο.Π.Θ. | 8 | 2 | 3 |
| - | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 8 | 3 | 3 |
| 19 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 7 | 2 | 1 |
| - | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ''ΑΔΩΝΙΣ'' | 7 | 2 | 4 |
| 21 | Γ Σ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 | 2 | 2 |
| 22 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 3 | 2 | 7 |
| - | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 | 4 | 5 |
| 24 | ΣΦΣΘ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 1 | 1 | 1 |
| Α.Μ.Σ ΑΝΑΓ/ΣΗ ΠΑΝΟΡ. | 0 | 1 | 0 | |
| Α.Ο.ΟΞΥΘΕΜΙΣ | 0 | 2 | 0 | |
| Α.Σ. ΑΡΝΗ | 0 | 1 | 0 | |
| Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 0 | 3 | 0 | |
| ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 0 | 0 | 4 | |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
| ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘ/ΝΤΕΣ | ΣΥΜ/ΧΕΣ | |
| 1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 116 | 24 | 34 |
| 2 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 67 | 13 | 19 |
| 3 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 55,5 | 10 | 16 |
| 4 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 42 | 11 | 21 |
| 5 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 37 | 10 | 14 |
| 6 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 28 | 9 | 22 |
| 7 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 27 | 2 | 5 |
| 8 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 26 | 7 | 7 |
| 9 | Α.Ο. ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 22 | 10 | 12 |
| 10 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 21 | 12 | 18 |
| - | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 21 | 9 | 12 |
| 12 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 12,5 | 5 | 9 |
| 13 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 11 | 12 | 7 |
| - | Γ.Σ.ΛΑΓΚΑΔΑ | 11 | 3 | 6 |
| 15 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 10 | 3 | 3 |
| - | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ 1877 | 10 | 2 | 2 |
| - | Ο.Π.Θ. | 10 | 2 | 1 |
| 18 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 9 | 1 | 2 |
| 19 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 8 | 2 | 2 |
| 20 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 7 | 2 | 2 |
| 21 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 6 | 5 | 13 |
| - | ΑΣ ΚΡΑΤΑΙΟΣ | 6 | 2 | 2 |
| 23 | Α.Σ. ΑΡΝΗ | 4 | 2 | 5 |
| 24 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 | 4 | 5 |
| 25 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2 | 2 | 8 |
| - | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 2 | 2 | 8 |
| 27 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1 | 1 | 1 |
| - | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 1 | 1 | 4 |
| - | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ''ΑΔΩΝΙΣ'' | 1 | 1 | 13 |
| - | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 1 |
| Α.Μ.Σ ΑΝΑΓ/ΣΗ ΠΑΝΟΡ. | 0 | 1 | 1 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ


