ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΠΑ ΠΚΑ (Κ14) 2018
Το Σάββατο διεξήχθη στο στάδιο Αμπελοκήπων το διασυλλογικό πρωτάθλημα παμπαίδων Α παγκορασιδων Α (Κ14) και ο σύλλογος μας σημείωσε μεγάλη επιτυχία για μια ακόμα χρονιά .
Η ΠΥΓΜΗ συμμετείχε με 18 αθλητές και 17 αθλήτριες και κατέλαβε 11 μετάλλια στα ατομικά αγωνίσματα και τρία στις σκυταλοδρομίες πιάνοντας παράλληλα τα όρια για το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Καβάλα.
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές μας που έλαβαν μέρος και ιδιαίτερα τους γεννημένους το 2005 που συναγωνίστηκαν επάξια τους μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγουμένη εβδομάδα στο στάδιο Αμπελοκήπων πραγματοποιήθηκαν τα τρίαθλα για τους ΠΠΒ-ΠΚΒ (2005-2006) και ο σύλλογος μας κατέλαβε την πρώτη θέση στην ομαδική βαθμολόγια των συλλόγων με εξαιρετικές επιδόσεις. Οι αγώνες αυτοί έχουν γίνει θεσμός για την ΠΥΓΜΗ να βρίσκεται στην κορυφή τα τελευταία χρόνια αποδεικνύοντας την δεξαμενή ταλέντων που διαθέτουμε αλλά και την μεθοδική δουλειά που γίνεται από τους προπονητές μας στην βάση.
Παραθέτονται αναλυτικά οι συμμετέχοντες .Οι επιδόσεις των αγωνισμάτων θα μας σταλούν από Την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σύντομα και θα τις αναρτήσουμε.
| Π Α Μ Π Α Ι Δ Ε Σ Α΄ | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | 300 Μ ΕΜΠ | 4Χ300 Μ |
| 2 | ΚΥΡΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 600 Μ | 4 Χ 300 Μ |
| 3 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2003 | ΑΚΟΝΤΙΟ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
| 4 | ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 300 Μ | 4 Χ 300 Μ |
| 5 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 150 Μ | 4 Χ 80 Μ |
| 6 | ΜΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟ | 2003 | 100 Μ ΕΜΠ | |
| 7 | ΜΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 100 Μ ΕΜΠ | 4 Χ 80 Μ |
| 8 | ΧΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 100 Μ ΕΜΠ | ΜΗΚΟΣ |
| 9 | ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |
| 10 | ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2004 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |
| 11 | ΚΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 150 Μ | 4 Χ 80Μ |
| 12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | 300 Μ | |
| 13 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 150 Μ | |
| 14 | ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΜΗΚΟΣ | |
| 15 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2005 | 150 Μ | 4 Χ 80 Μ |
| 16 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 150 Μ | 4 Χ 80 Μ |
| 17 | ΝΕΟΧΩΡΛΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2005 | 150 Μ | |
| 18 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2005 | 150 Μ | |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ | |||||
| 1 | ΛΙΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |
| 2 | ΚΩΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2003 | ΜΗΚΟΣ | 4Χ80 Μ |
| 3 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | 80 Μ ΕΜΠ | 4Χ80 Μ |
| 4 | ΣΟΥΛΑ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 2003 | ΜΗΚΟΣ | |
| 5 | ΑΓΟΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | 300 Μ | |
| 6 | ΑΪΔΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | ΜΗΚΟΣ | |
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |
| 8 | ΚΟϊΜΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2004 | 80 Μ ΕΜΠ | 4 Χ80Μ |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | 1000 | |
| 10 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2005 | 150 Μ | 4 Χ 80 Μ |
| 11 | ΖΕΓΛΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2005 | 1000 | |
| 12 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2005 | 150 Μ | |
| 13 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ | ΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | 150 Μ | |
| 14 | ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΗ | 2005 | 150 Μ | |
| 15 | ΤΣΟΥΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | 1000 Μ | |
| 16 | ΓΙΑΖΑΤΖΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΙΑ | 2005 | 150 Μ | |
| 17 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | 150 Μ | |



