02 Οκτ2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ 2016 ΝΑΟΥΣΑ
Με μεγάλο ενθουσιασμό ξεκίνησε το αγωνιστικό τμήμα .
Στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για την νέα αγωνιστική σεζόν του 2017 οι αθλητές και αθλήτριες μας βρέθηκαν εχθές στην πανέμορφη πόλη της Νάουσας . Συμμετείχανστους αγώνες με την επωνυμία ‘Κωνσταντινίδεια’ μαζί με πολλούς συλλόγους από όλη την βόρεια Ελλάδα με κύριο στόχο να ελέγξουμε την κατάσταση των αθλητών μας και για να «σπάσουμε» την μονοτονία της καθημερινής προπόνησης . Παρόλο το φόρτο της προπόνησης και την περίοδο που επιλέξαμε να αγωνιστούμε είχαμε σε γενικές γραμμές εντυπωσιακή παρουσία με πολλά μετάλλια. Οι παρουσίες ήταν (ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ):
| ' 21α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ 2016 ' - ΝΑΟΥΣΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
ΟΝΟΜΑ (κεφαλαία) |
||||||
| 1ο Αγώνισμα | ΘΕΣΗ | 2ο Αγώνισμα | ΘΕΣΗ | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 60 Μ | 2η | xxxxxxxxxxxxxx | |||
| 2 | ΚΥΡΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 Μ | 2η | xxxxxxxxxxxxxx | |||
| 3 | ΧΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | 3η | ||||
| 4 | ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΚΟΣ | 8η | xxxxxxxxxxxxxx | |||
| 5 | ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 150 Μ | ΜΙΛΙ | 3η | |||
| 6 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΓΚΑΛΗΠ | ΜΗΚΟΣ | 3η | 150 Μ | 2η | ||
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΚΟΣ | 6η | 150 Μ | |||
| 8 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΛΙ | 2η | xxxxxxxxxxxxxx | |||
| 9 | ΣΕΓΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 100 Μ | xxxxxxxxxxxxxx | ||||
| 10 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΗΚΟΣ | 1000 μ | ||||
| 11 | ΚΩΤΣΙΔΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΜΗΚΟΣ | xxxxxxxxxxxxxx | ||||
| 12 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΜΗΚΟΣ | 4η | 60 Μ | 1Η | ||
| 13 | ΣΟΥΛΑ | ΑΛΚΜΗΝΗ | ΜΗΚΟΣ | 1000 Μ | ||||
| 14 | ΑΓΟΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 1000 Μ | xxxxxxxxxxxxxx | ||||
| 15 | ΚΟϊΜΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΜΗΚΟΣ | xxxxxxxxxxxxxx | ||||
| 16 | ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΚΟΣ | 3η | xxxxxxxxxxxxxx | |||
| 17 | ΧΗΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΗΚΟΣ | 3η | xxxxxxxxxxxxxx | |||


