02 Φεβ2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
|
Αποτελέσματα ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
||||
| & RUN FUN ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Κυριακή 31/01/2016 | ||||
| 3000m ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (2950) | ||||
| 1 | 10.06 | ΒΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 2 | 10.18 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Μ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ |
| 3 | 10.35 | ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 4 | 10.46 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ | 2001 | Ο.Κ.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 5 | 10.56 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 6 | 11.04 | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
| 7 | 11.11 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| 8 | 11.14 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | Ο.Κ.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 9 | 11.16 | ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΣΕΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | 2002 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| 10 | 11.21 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 11 | 11.23 | ΑΛΑΜΠΟΥΡΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 12 | 11.26 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2003 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 13 | 11.29 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- ΒΛΑΣΙΟΣ | 2001 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 14 | 11.32 | ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 15 | 11.35 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
| 16 | 11.36 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 17 | 11.37 | ΛΕΟΥΔΗΣ Γ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ |
| 18 | 11.47 | ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 19 | 11.48 | Κεσόγλου Βαγγέλης | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 20 | 11.57 | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ |
| 21 | 12.00 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΩΝ | 2002 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 22 | 12.17 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ |
| 23 | 12.58 | ΤΣΙΟΥΚΗΣ Π | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ |
| 24 | 12.22 | ΚΟΥΚΟΥΠΙΔΗΣ Σ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ |
| 25 | 12.33 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 26 | 12.48 | ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 27 | 12.54 | ΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2003 | Ο.Κ.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 28 | 13.27 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| 29 | 13.46 | ΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
| 30 | 14.32 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 31 | 14.32 | Καλαποθαράκος Νικόλας | 2002 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 32 | 15.25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2002 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 1500m RUN FUN ΑΓΟΡΙΑ (1600) | ||||
| 1 | 5.28 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | 2004 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 2 | 5.37 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 3 | 5.50 | ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 4 | 6.07 | ΜΟΥΔΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2004 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 5 | 6.10 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ | 2004 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 6 | 6.15 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2004 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 7 | 6.16 | ΦΑΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΠΑΟΚ |
| 8 | 6.18 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2004 | ΓΥΜ. Α.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
| 9 | 6.19 | ΦΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 10 | 6.20 | ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| 11 | 6.28 | ΚΟΤΖΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ |
| 12 | 6.35 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 2000m ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2900) | ||||
| 1 | 7.13 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 2 | 7.25 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 3 | 7.42 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 4 | 7.45 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2003 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 5 | 7.46 | ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 6 | 7.47 | ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 7 | 7.53 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 8 | 7.54 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ |
| 9 | 7.55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΓΑΘΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
| 10 | 7.57 | ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2003 | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| 11 | 7.58 | ΛΙΓΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2001 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 12 | 8.02 | ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 13 | 8.04 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | 2001 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 14 | 8.05 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 15 | 8.12 | ΒΑΛΑΡΙΣΤΟΥ ΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
| 16 | 8.13 | ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑ ΗΡΑ | 2001 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 17 | 8.15 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΝΑ | 2002 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 18 | 8.16 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 19 | 8.19 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 2001 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 20 | 8.20 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 21 | 8.30 | ΠΡΑΒΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ |
| 22 | 8.32 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2001 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ |
| 23 | 8.40 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 24 | 8.53 | ΜΑΜΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2001 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| 25 | 8.49 | ΤΕΡΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2003 | Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ |
| 26 | 8.51 | ΖΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 27 | 8.52 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2002 | Ο.Κ.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 28 | 8.56 | ΑΓΟΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 29 | 8.57 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| 30 | 9.01 | ΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 31 | 9.02 | ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 32 | 9.08 | ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΙΝΩ | 2001 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 33 | 9.09 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2003 | ΠΑΟΚ |
| 34 | 9.10 | ΣΟΥΠΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 2002 | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
| 35 | 9.12 | ΓΚΑΝΑΤΣΑ ΜΥΡΤΩ | 2003 | Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ |
| 36 | 9.35 | ΠΥΞΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ |
| 37 | 9.36 | ΚΟΥΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2001 | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
| 38 | 9.37 | Γουλιέλμου Κατερίνα | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 39 | 9.47 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | Α.Ο.ΟΞΥΘΕΜΙΣ |
| 40 | 9.47 | ΧΡΥΣΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 41 | 9.55 | Τσαούση Ελεονώρα | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 42 | 9.57 | ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ ΑΡΕΤΗ | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 43 | 5.59 | ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 44 | 10.10 | Ιωαννίδου Παυλίνα | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 45 | 10.14 | ΤΣΙΑΛΙΚΗ ΗΛΙΑΝΑ | 2003 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 46 | 10.26 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ |
| 47 | 10.46 | ΚΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 48 | 10.54 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΕΝΙΑ | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 49 | 11.04 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΝΙΚΗ | 2003 | ΠΑΟΚ |
| 50 | 11.25 | ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 51 | 11.28 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
| 52 | 11.29 | ΜΟΥΛΑΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
| 53 | 11.35 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2002 | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
| 1500m RUN FUN ΚΟΡΙΤΣΙΑΑ (1600) | ||||
| 1 | 6.07 | ΣΤΟΪΚΟΥ ΞΕΝΗ | 2004 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 2 | 6.18 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2004 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| 3 | 6.23 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 4 | 6.45 | Δανιηλίδου Δήμητρα | 2006 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 5 | 6.52 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 2004 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 6 | 6.50 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗ ΒΙΒΗ | 2006 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
| 7 | 6.53 | ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ |
| 8 | 7.28 | Βογιαρίδου Ξένια | 2004 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 9 | 7.33 | Χατζηγιαννάκη Σταυρούλα | 2004 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |


