ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ 2016
Με μεγάλες προσδοκίες και πολύ ενθουσιασμό για τους αθλητές μας ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος 2016
Στην πρώτη ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε Αμπελόκηπους , Αλεξάνδρειο και Καυτατζογλειο οι αθλητές μας επιβεβαίωσαν το ταλέντο τους με υψηλές επιδόσεις . Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η μεγάλη επίδοση της Ανδριάνας Καλτσουνη στην σφαιροβολία στην κατηγορία κορασίδων με βολή 13,73 μέτρα και του Δήμου Γκάγκα στα 60 μ εμπόδια ΠΠΑ με επίδοση 8,73 δεύτερα.
Επίσης το μεταγραφικό μας απόκτημα για το 2016 Παρασκευά Ευαγγελία μετά από αποχή για μεγάλο χρονικό διάστημα από αγώνες λόγω τραυματισμών κατάφερε να επανέλθει αγωνιζόμενη στα 60 μ με εμπόδια καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση
Τέλος ο αθλητής Μερτζανίδης Μιχαήλ του Ολυμπιακού που γυμνάζεται με τον ΧΗΤΑ Κων/νο προσγειώθηκε στο μήκος στα 7,61 εκατοστά σε μια περίοδο που ακόμα προσπαθεί να βρει τον ρυθμό του ενόψει του πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου . Στόχος του αθλητή είναι ένα άλμα στα 7,95 που θα του δώσει το εισιτήριο για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών.
τα αποτελέσματα των πρωταγωνιστών ( θα ακολουθήσουν και τα συγκεντρωτικά )
| 60 Μ. ΕΜΠ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.67 | |
| ΓΚΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8.73 | |
| ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 9.29 | |
| ΥΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | |||||
| ΧΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1.35 | |
| ΤΣΙΑΛΜΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1.30 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤ. | 2003 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1.30 | |
| ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡ. | ΜΙΧΑΗΛ | 87 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.61 | |
| ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7.27 | |
| ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 98 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7.22 | |
| ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.43 | |
| ΜΟΥΙΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5.04 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.80 | |
| 60 Μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 95 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.68 | ||
| ΚΑΚΜΕΖΗ | ΑΝΝΑ | 96 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 10.16 | |
| ΣΤΕΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 92 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.19 | |
| ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.89 | |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΚ Α΄ | |||||
| ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2.85 | |
| ΤΖΕΜΑΛΑΪ | ΑΝΝΑ | 2001 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.85 | |
| ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΧΡΥΣΟΒ | 2002 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 2.85 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2003 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 2.70 | |
| ΛΙΜΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2.50 | |
| ΤΣΕΚΛΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2.30 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 2003 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 2.30 | |
| ΠΕΛΤΕΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2001 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.30 | |
| ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2.10 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2.10 | |
| ΤΟΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 2002 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.10 | |
| ΧΑΡΙΣΤΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΩ | 2001 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | Α | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.73 | |
| ΤΖΕΝΓΚΟ | ΠΑΛΙΝΤΕΧΥΣΑ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.78 | |
| ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.58 | |


