ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2015
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών με το σύλλογο μας να συγκεντρώνει 113 βαθμούς 30 περισσότερους από πέρυσι.
Εκ μέρους του Δ.Σ. θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους προπονητές και τους αθλητές μας για τον αγώνα που δώσανε και αυτό το καλοκαίρι .
Επίσης εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για το έμπρακτο ενδιαφέρον και την υποστήριξη των χορηγών μας και συγκεκριμένα στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών και πληροφορικής GENIUS,στην εταιρεία επιγραφών ΤΕΧΝΟΦΩΤ και στο διαγνωστικό κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.
Η προσφορά τους, σε δύσκολα οικονομικά χρονιά, τους καθιστούν σημαντικό παράγοντα για τη στήριξη των αθλητών μας και συμβάλλουν καθοριστικά στην βιωσιμότητα των δράσεων μας δίνοντας νόημα στα οράματα μας.
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΞΟΣ 6/7- ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 7 | ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1994 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΥΝΘΕΤΑ | 4606 | 6 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΞΟΣ 6/7- ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 3 | ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1994 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΥΝΘΕΤΑ | 4606 | 10 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΑΚΑ 25/26-ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1994 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 100 Μ ΕΜΠ | 15,13 | 5 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΑΚΑ 25/26-ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 3 | ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1994 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 100 Μ ΕΜΠ | 15,13 | 10 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 20/21- ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 9 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ ΑΝΝΑ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 100 Μ ΕΜΠ | 15,40 | 4 |
| 18 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ ΑΝΝΑ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 200 Μ | 27,60 | 0 |
| 16 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 12,20 | 1 |
| 18 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΣΚΟΣ | 31,81 | 0 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 27/28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 | ||||||
| 4 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 1996 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 110 Μ ΕΜΠ | 15,25 | 8 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1996 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 110 Μ ΕΜΠ | 16,22 | 5 |
| 13 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ ΑΝΝΑ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 400 Μ ΕΜΠ | 71,30 | 1 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11/12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 | ||||||
| 2 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 13,38 | 11 |
| 2 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 32,97 | 11 |
| 2 | ΓΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 100 Μ ΕΜΠ | 14"42 | 11 |
| 4 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 45,78 | 9 |
| 6 | ΣΚΡΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 100 Μ ΕΜΠ | 15"12 | 7 |
| 8 | ΝΤΕΝΤΕ ΕΛΙΑΝ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 100 Μ ΕΜΠ | 15"50 | 5 |
| 8 | ΧΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 80 Μ ΕΜΠ | 13"38 | 6 |
| 10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 150 Μ | 18"41 | 3 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 80 Μ ΕΜΠ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | 0 | |
| 10 | 4Χ 80 Μ | ΠΠΑ | 46.30 | 0 | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | |||||
| ΣΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ | 2000 | |||||
| ΓΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | 2001 | |||||
| ΣΚΡΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | |||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 113 | ΒΑΘΜΟΙ 2015 | ||||


