03 Ιουν2015
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2015
Με την ολοκλήρωση των διασυλλογικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών ο σύλλογος μας συγκέντρωσε 215 βαθμούς αξιολόγησης .
Το σύνολο των βαθμών είναι πάνω από τις προσδοκίες μας , αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι συγκεντρώσαμε 92 βαθμούς και το 2013 μόνο 45 βαθμούς .
Αναλυτικά η διοργάνωση το αγώνισμα και οι αθλητές -αθλήτριες που απέδωσαν τους βαθμούς .
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | ||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| 150 Μ. | ΟΡΙΟ:20.04 | ΠΡΙΜ:18.64 | ||||
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18.58 | 6 |
| 1.000 Μ. | ΟΡΙΟ:3.18.14 | ΠΡΙΜ:2.56.14 | ||||
| 6 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3.13.96 | 1 |
| 100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:18.04 | ΠΡΙΜ:15.54 | ||||
| 1 | ΓΚΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.71 | 9 |
| 2 | ΣΚΡΕΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ. (15.373) | 15.38 | 7 |
| 4 | ΝΤΕΝΤΕ | ΕΛΙΑΝ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.89 | 2 |
| 5 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18.04 | 1 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΟΡΙΟ:11.10 | ΠΡΙΜ:12.10 | ||||
| 4 | ΓΚΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.52 | 2 |
| ΑΚΟΝΤΙΟ | ΟΡΙΟ:33.50 | ΠΡΙΜ:43.50 | ||||
| 1 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 46.78 | 9 |
| 4 Χ 80 Μ. | ΟΡΙΟ:43.14 | ΠΡΙΜ:38.54 | ||||
| 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 39.72 | 8 | |||
| ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ Χ.-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ν.-ΣΚΡΕΚΟΣ Κ.-ΣΑΡΙΑ Π. | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||||||
| ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 45 | |||||
| 80 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:16.24 | ΠΡΙΜ:13.24 | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| 5 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.87 | 4 |
| 6 | ΧΗΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.96 | 3 |
| ΜΗΚΟΣ | ΟΡΙΟ:4.30 | ΠΡΙΜ:5.00 | ||||
| 3 | ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.89 | 6 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΟΡΙΟ:2.10 | ΠΡΙΜ:2.40 | ||||
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3.00 | 9 |
| ΣΦΑΙΡΑ | ΟΡΙΟ:8.30 | ΠΡΙΜ:10.50 | ||||
| 1 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.67 | 9 |
| 5 | ΠΑΠΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 09.72 | 4 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 09.14 | 2 |
| ΔΙΣΚΟΣ | ΟΡΙΟ:22.00 | ΠΡΙΜ:29.00 | ||||
| 3 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 31.08 | 6 |
| 4 Χ 80 Μ. | ΟΡΙΟ:47.84 | ΠΡΙΜ:42.54 | ||||
| 4 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 43.27 | 10 | |||
| ΖΛΑΤΑΝΟΥ Μ.-ΧΗΤΑ Π.-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.-ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ Α. | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ||||||
| ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 53 | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | ||||||
| ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||
| 100 Μ. | ΟΡΙΟ:12.64 | ΠΡΙΜ:11.54 | ||||
| 14 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ (12.451) | 12.46 | 1 |
| 200 Μ. | ΟΡΙΟ:26.14 | ΠΡΙΜ:23.44 | ||||
| 19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 25.46 | 1 |
| 20 | ΣΚΡΕΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 25.58 | 1 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΟΡΙΟ:11.55 | ΠΡΙΜ:13.20 | ||||
| 4 | ΓΚΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11,81 | 2 |
| ΣΦΑΙΡΑ | ΟΡΙΟ:10.90 | ΠΡΙΜ:14.30 | ||||
| 4 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 98 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.58 | 4 |
| 4 Χ 100 Μ. | ΟΡΙΟ:50.74 | ΠΡΙΜ:46.14 | ||||
| 4 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 47.90 | 4 | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ν.-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.-ΣΚΡΕΚΟΣ Κ.-ΓΚΑΓΚΑΣ Δ. | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| 12 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13 | ||||
| 100 Μ. | ΟΡΙΟ:14.64 | ΠΡΙΜ:12.84 | ||||
| 22 | ΣΟΥΛΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.37 | 1 |
| 200 Μ. | ΟΡΙΟ:31.04 | ΠΡΙΜ:26.84 | ||||
| 4 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 27.72 | 4 |
| 100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:19.14 | ΠΡΙΜ:16.64 | ||||
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.31 | 9 |
| ΥΨΟΣ | ΟΡΙΟ 1,38 | ΠΡΙΜ 1,55 | ||||
| 4 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1,43 | 4 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΟΡΙΟ:9.40 | ΠΡΙΜ:10.60 | ||||
| 4 | ΔΕΛΙΟΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 98 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.70/+1,7 | 1 |
| ΣΦΑΙΡΑ | ΟΡΙΟ:9.40 | ΠΡΙΜ:12.00 | ||||
| 2 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.30 | 9 |
| 8 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 98 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10.14 | 3 |
| 4 Χ 100 Μ. | ΟΡΙΟ:58.94 | ΠΡΙΜ:52.04 | ||||
| 6 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 55.05 | 4 | |||
| ΔΕΛΗΟΡΙΔΟΥ Χ.-ΣΟΥΛΑ Μ.-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.-ΧΗΤΑ Π. | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 35 | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | ||||||
| ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΦΑΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||
| 100 Μ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | ΟΡΙΟ:11.84 | ΠΡΙΜ:11.24 | ||||
| 10 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 93 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.81 | 1 |
| 110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:17.24 | ΠΡΙΜ:16.54 | ||||
| 3 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 96 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 16.33 | 10 |
| 4 Χ 100 Μ. | ΟΡΙΟ:46.44 | ΠΡΙΜ:44.44 | ||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 15 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11 | ||||
| 4 Χ 100 Μ. | ΟΡΙΟ:54.44 | ΠΡΙΜ:51.64 | 8 | |||
| 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 52.95 | ||||
| ΔΕΛΗΟΡΙΔΟΥ Χ.-ΞΩΜΕΡΙΤΑΚΗ Κ.-ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ Α.-ΜΕΡΚΟΥ Ε. | ||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 17 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΜΑΪΟΥ 2015 Β ΦΑΣΗ | ||||||
| Δρόμος 200μ ΤΕΛΙΚΟΣ | Ανδρών | ΟΡΙΟ 24.24 | ΠΡΙΜ 22.84 | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 12 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1993 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 23,65 | 1 |
| Δρόμος 200μ ΤΕΛΙΚΟΣ | Γυναικών | ΟΡΙΟ 28.54 | ΠΡΙΜ 26.54 | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 20 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 27,96 | 1 |
| Σφαιροβολία | Γυναικών | ΟΡΙΟ 9.60 | ΠΡΙΜ 10.70 | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 6 | ΜΕΡΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1994 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10,53 | 6 |
| Έξαθλο παμπαίδων Α΄ | ||||||
| 7 | ΓΚΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | |
| 1 | ΤΡΙΑΘΛΑ ΠΠΒ ΚΑΙ ΠΚΒ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ | 30 | ||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( Α΄+Β Ημέρας | ΒΑΘΜΟΙ | |||||
| 4 | ΜΕΡΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1994 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣ | 13 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ | 218 | |||||


