07 Μαϊ2015
6η ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ Η ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ ΑΝΝΑ

ΤΗΝ 6η ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΛΑΒΕ Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ ΑΝΝΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΩΝ 100μ ΕΜΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ. ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ 1η ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 6η ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ!!!
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 ΕΜΠ (Κ) ΤΕΛΙΚΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ : 6/5/2015 | ΩΡΑ : | |||||||||
| ΣΤΑΔΙΟ :ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ | ΠΟΛΗ ΤΕΛΕΣΗΣ : ΠΑΤΡΑ | ||||||||||
| Α/Α | ΣΕΙΡΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΟΜΙΛΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΕΩΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
| Χρ. Φωτ.Φ | |||||||||||
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 1997 | ΒΕΡΓΙΝΑ | ΚΥΠΡΟΣ | 8ος | 13.79 | ||||
| 2 | ΣΑΝΤΑ | ΚΛΕΑΝΘΗ | 1998 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1ος | 14.44 | 14.43.4 | |||
| 3 | ΚΕΣΙΣΗ | ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 1997 | 2ο ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 5ος | 14.44 | 14.43.6 | |||
| 4 | ΡΑΜΜΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 1998 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2ος | 14.44 | 14.43.8 | |||
| 5 | ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | 1998 | ΚΟΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 1ος | 15.05 | ||||
| 6 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 1999 | 3ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΥΤ. ΘΕΣ/NIΚΗΣ | 5ος | 15.51 | ||||
| 7 | ΚΑΝΟΝΗ | ΦΑΝΗ | 1999 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 1ος | 15.59 | ||||
| 8 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 1999 | 5ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 5ος | 16.24 | ||||


