08 Νοε2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 8/11
50 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ (2002-2003)
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2002 | 9.11 |
| ΠΑΠΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | 9.27 |
| ΚΥΡΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 9.64 |
| ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 10.18 |
| ΜΟΥΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 10.34 |
| ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 11.48 |
| ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 2002 | 11.72 |
50 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ (2002-2003)
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | 8.58 |
| ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 9.60 |
| ΚΩΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2003 | 9.86 |
| ΜΟΥΜΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 10.16 |
| ΝΤΙΖΝΙΤΣΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2002 | 10.32 |
| ΣΟΥΛΑ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 2003 | 10.70 |
| ΤΣΟΥΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | 10.84 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2003 | 11.48 |
| ΦΙΓΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ | 2003 | 11.51 |
| ΑΓΟΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | 11.57 |
| ΦΥΛΑΚΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | 12.36 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | 12.41 |
| ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | 12.54 |
50 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ (2004-2005-2006)
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΧΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 9,01 |
| ΜΟΥΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 9,04 |
| ΖΑΧΑΡΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2004 | 9,73 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 2004 | 10,01 |
| ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 10,04 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | 10,07 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | 2004 | 10,90 |
| ΝΕΟΧΟΡΛΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2005 | 10,96 |
| ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2005 | 11,01 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 11,05 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 12,67 |
| ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2006 | 13,01 |
50 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2004-2005-2006)
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΧΑΛΚΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 10,96 |
| ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 11,00 |
| ΠΑΠΑ | ΑΛΚΙΣΤΗΣ | 2006 | 11,12 |
| ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2005 | 11,28 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 2005 | 11,58 |
| ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | 11,68 |
| ΦΥΤΡΑΚΗ | ΝΕΦΕΛΗ | 2005 | 11,70 |
| ΒΡΟΝΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 11,88 |
| ΝΑΟΥΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2005 | 12,16 |
| ΤΣΟΥΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | 12.62 |
| ΖΕΓΛΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2005 | 13,50 |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ (2002-2003)
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΚΥΡΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 4,40 |
| ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2002 | 4,35 |
| ΠΑΠΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | 4,10 |
| ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 4,10 |
| ΜΟΥΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 4,00 |
| ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 2002 | 3,70 |
| ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 3,40 |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ (2002-2003)
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | 4,70 |
| ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 4,40 |
| ΣΟΥΛΑ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 2003 | 4,30 |
| ΚΩΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2003 | 3,95 |
| ΜΟΥΜΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 3,60 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2003 | 3,50 |
| ΤΣΟΥΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | 3,40 |
| ΝΤΙΣΝΙΤΣΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2002 | 3,20 |
| ΦΙΓΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ | 2003 | 3,20 |
| ΑΓΟΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | 3,20 |
| ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | 2,70 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | 2,70 |
| ΦΥΛΑΚΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | 2,70 |
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ (2004-2005-2006)
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΧΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 4,30 |
| ΜΟΥΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 4,20 |
| ΖΑΧΑΡΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2004 | 4,20 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 2004 | 3,70 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 3,70 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | 3,50 |
| ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 3,50 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 3,30 |
| ΕΥΘΥΜΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 2004 | 3,20 |
| ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2005 | 3,20 |
| ΝΕΟΧΟΡΛΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2005 | 3,10 |
| ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2006 | 3,00 |
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2004-2005-2006)
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 2005 | 3,50 |
| ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 3,40 |
| ΧΑΛΚΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 3,30 |
| ΦΥΤΡΑΚΗ | ΝΕΦΕΛΗ | 2005 | 3,20 |
| ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2005 | 3,20 |
| ΠΑΠΑ | ΑΛΚΙΣΤΗΣ | 2006 | 3,10 |
| ΝΑΟΥΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2005 | 3,00 |
| ΒΡΟΝΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 3,00 |
| ΤΣΟΥΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | 2,90 |
| ΖΕΓΛΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2005 | 2,70 |
| ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | 2,70 |


