ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε η αυλαία των διασυλλογικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών για
τον σύλλογο μας.
Στο διασυλλογικό των παμπαίδων Α – παγκορασίδων Α που έγινε το Σάββάτο 17/5/2014 στο
Καυτατζόγλιο στάδιο, οι αθλητές της Πυγμής Ευόσμου κατόρθωσαν να κάνουν και πάλι αισθητή την παρουσία
τους με πολύ καλές επιδόσεις.
Κορυφαίες εμφανίσεις αυτές της Κατσαρώνας Άννας και του Σάρια Παύλου στα 300 μ εμπόδια που
πήραν το εισιτήριο για τους Πανελλήνιους αγώνες της κατηγορίας .
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Πυγμής που μετείχαν στους διασυλλογικούς αγώνες και
προσπάθησαν για το καλύτερο ανεξάρτητα αν κατάφεραν να κάνουν υψηλές επιδόσεις και να βαθμολογηθούν .
Το σύνολο των βαθμών που συγκεντρώσαμε από όλα τα διασυλλογικά είναι 92 διπλάσιοι από την
περσινή περίοδο .
Αναλυτικά οι επιδόσεις και οι βαθμοί των αθλητών μας στα αντίστοιχα αγωνίσματα είναι η παρακάτω:
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ | |||||
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | |||||
| ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 100 Μ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΞΩΜΕΡΙΤΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1997 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.56 | 1 |
| ΝΑΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1993 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.27 | 10 |
| 400 Μ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΛΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 48.46 | 13 |
| 110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΝΑΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1993 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.33 | 13 |
| ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 100 Μ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΣΟΥΛΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.31 | 1 | |
| ΧΗΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.47 | 1 |
| 100 Μ ΕΜΠ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.87 | 9 |
| ΜΗΚΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.73/-1,8 | 4 |
| ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΠΑ ΠΚΑ ΠΕΝΤΑΘΛΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3157 ΒΑΘΜΟΙ | 9 |
| ΠΠΑ -ΠΚΑ | |||||
| 80 Μ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10.49 | 3 |
| 100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΝΤΕΝΤΕ | ΕΛΙΑΝ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 16.20 | 2 |
| 300 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΣΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 45.06 | 5 |
| ΜΗΚΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.28 | 3 |
| 80 Μ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΖΛΑΤΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.27 | 3 |
| ΣΟΥΛΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.88 | 1 |
| 150 Μ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΣΕΡΒΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 22.52 | 1 |
| 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΧΗΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.48 | 5 |
| 300 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 1999 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 47.85 | 7 |
| ΜΗΚΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.40 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 | 92 | ||||


