11 Απρ2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ Π/Π - Π/Κ Β΄
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ Π/Π - Π/Κ Β΄ | |||||||||||||||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5/4/2014 | |||||||||||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝ. 1 | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ | ΑΓΩΝ. 2 | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ | ΑΓΩΝ. 3 | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ | ΣΥΝ. ΒΑΘ. | |
| 1 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 8.6 | 11 | ΜΗΚ | 4.45 | 10 | ΜΠΑΛ. | 44.70 | 15 | 36 | |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 ΕΜΠ | 10.7 | 12 | ΜΗΚ | 4.17 | 8 | ΜΠΑΛ. | 32.15 | 11 | 31 | |
| 3 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 9.4 | 5 | ΜΗΚ | 3.57 | 5 | ΜΠΑΛ. | 32.10 | 11 | 21 | |
| 4 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1000 Μ. | 4.43.4 | 3 | ΜΗΚ | 3.83 | 10 | ΜΠΑΛ. | 26.00 | 8 | 21 | |
| 5 | ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1000 Μ. | 3.50.7 | 1 | ΜΗΚ | 3.52 | 8 | ΜΠΑΛ. | 24.05 | 7 | 16 | |
| 6 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 10.4 | 1 | ΜΗΚ | 3.53 | 5 | ΜΠΑΛ. | 27.45 | 8 | 14 | |
| 7 | ΣΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1000 Μ. | 4.28.5 | 0 | ΜΗΚ | 3.12 | 6 | ΜΠΑΛ. | 14.80 | 0 | 6 | |
| 8 | ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | - | - | ΜΗΚ | 4.02 | 7 | ΜΠΑΛ. | - | - | - | |
| 9 | ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1000 Μ. | - | - | ΥΨΟΣ | 1.20 | 6 | ΣΦ. | - | - | - | |
| 10 | ΑΝΤΑΒΑΛΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 9.3 | 6 | ΥΨΟΣ | 1.25 | 7 | ΣΦ. | - | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ Π/Π - Π/Κ Β΄ | |||||||||||||||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5/4/2014 | |||||||||||||||
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝ. 1 | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ | ΑΓΩΝ. 2 | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ | ΑΓΩΝ. 3 | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ | ΣΥΝ. ΒΑΘ. | |
| 1 | ΖΛΑΤΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 8.8 | 17 | ΜΗΚ | 3.86 | 10 | ΜΠΑΛ. | 22.45 | 9 | 36 | |
| 2 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 ΕΜΠ | 11.6 | 12 | ΜΗΚ | 4.15 | 12 | ΣΦ. | 5.52 | 7 | 31 | |
| 3 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 9.5 | 10 | ΜΗΚ | 3.57 | 8 | ΣΦ. | 5.00 | 6 | 24 | |
| 4 | ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 9.8 | 7 | ΜΗΚ | 3.57 | 8 | ΜΠΑΛ. | 19.85 | 7 | 22 | |
| 5 | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΑ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 10.4 | 4 | ΜΗΚ | 3.31 | 7 | ΜΠΑΛ. | 23.70 | 10 | 21 | |
| 6 | ΣΚΟΥΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 10.1 | 6 | ΜΗΚ | 3.04 | 5 | ΣΦ. | 5.80 | 8 | 19 | |
| 7 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 10.5 | 4 | ΜΗΚ | 3.10 | 6 | ΣΦ. | 5.91 | 8 | 18 | |
| 8 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 ΕΜΠ | 13.8 | 5 | ΜΗΚ | 3.86 | 10 | ΜΠΑΛ. | 15.35 | 3 | 18 | |
| 9 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ | ΜΑΡΙΑ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 10.2 | 5 | ΜΗΚ | 3.50 | 8 | ΜΠΑΛ. | 16.75 | 4 | 17 | |
| 10 | ΠΑΠΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 19.2 | 0 | ΜΗΚ | 3.12 | 6 | ΣΦ. | 7.32 | 11 | 17 | |
| 11 | ΤΟΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΑΧΑΡ. | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 9.9 | 7 | ΜΗΚ | 3.45 | 7 | ΜΠΑΛ. | 19.10 | 5 | 14 | |
| 12 | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 11.1 | 2 | ΜΗΚ | 2.96 | 5 | ΣΦ. | 5.64 | 7 | 14 | |
| 13 | ΚΑΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1000 Μ. | 4.08.5 | 4 | ΜΗΚ | 3.24 | 6 | ΜΠΑΛ. | 15.22 | 3 | 13 | |
| 14 | ΣΥΡΟΠΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 10.1 | 6 | ΜΗΚ | 3.02 | 5 | ΜΠΑΛ. | 07.30 | 0 | 11 | |
| 15 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 Μ. | 11.4 | 1 | ΜΗΚ | 2.76 | 4 | ΜΠΑΛ. | 09.50 | 0 | 5 | |


