ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 25/10/2014
Με την συμμετοχή 85 αθλητών και αθλητριών διεξήχθει σήμερα Σαββατο 25/10/2014 ο 2ος εσωτερικός αγώνας τριαθλου .
Αν και ο καιρος χάλασε δεν πτοησε τους αθλητές μας να αγωνιστούν με πάθος και να επιτύχουν εξαιρετικές επιδόσεις .
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | 600Μ | ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ |
| 1 | 35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7/1/1999 | 8,04 | 5,72 | 1,56,00 | |
| 2 | 31 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25/3/2001 | 8,09 | 4,95 | 1,54,00 | |
| 3 | 39 | ΓΚΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 22/4/2001 | 8,24 | 5,21 | 1,58,45 | |
| 4 | 30 | ΝΤΕΝΤΕ | ΕΛΙΑΝ | 30/5/2000 | 8,01 | 5,08 | 2,02,17 | |
| 5 | 29 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2/8/2000 | 8,07 | 4,50 | 1,58,60 | |
| 6 | 32 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 13/10/2000 | 8,56 | 4,80 | 2,09,80 | |
| 7 | 36 | ΔΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13/12/2000 | 8,74 | 4,40 | 2,09,87 | |
| 8 | 20 | ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 8/1/2002 | 9,34 | 4,20 | 2,13,20 | |
| 9 | 19 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9/10/2002 | 9,35 | 4,00 | 2,04,20 | |
| 10 | 40 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29/7/2001 | 9,59 | 4,20 | 2,14,20 | |
| 11 | 42 | ΚΑΒΕΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11/6/1999 | 10,42 | 4,20 | 8,00 | |
| 12 | 43 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 14/12/2002 | 11,53 | 3,05 | 3,30 | |
| 13 | 37 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 26/6/2000 | 9,32 | 4,50 | ||
| 14 | 38 | ΣΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/9/2002 | 11,37 | 3,00 | ||
| 15 | 79 | ΧΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9/7/2001 | ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ | |||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | 600Μ | ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ |
| 1 | 18 | ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 12/1/2002 | 8,33 | 4,60 | 5,30 | |
| 2 | 34 | ΧΗΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1/1/2000 | 8,90 | 4,35 | 2,17,20 | |
| 3 | 33 | ΣΟΥΛΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 23/2/1999 | 8,94 | 4,24 | 5,80 | |
| 4 | 21 | ΦΥΤΡΑΚΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 4/10/2002 | 9,57 | 4,10 | 5,10 | |
| 5 | 17 | ΠΑΠΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 4/11/2001 | 10,06 | 3,70 | 6,00 | |
| 6 | 12 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 24/1/2002 | 9,25 | 3,30 | 2,37,00 | |
| 7 | 45 | ΤΟΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 13/8/2002 | 10,38 | 3,70 | 5,00 | |
| 8 | 52 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1/1/2002 | 10,49 | 3,73 | 4,40 | |
| 9 | 77 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 16/3/1999 | 10,38 | 3,40 | 5,20 | |
| 10 | 46 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 29/3/2002 | 10,27 | 3,63 | 4,70 | |
| 11 | 51 | ΝΤΙΣΝΙΤΣΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 13/12/2001 | 10,30 | 3,44 | 3,40 | |
| 12 | 47 | ΚΑΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 8/10/2002 | 10,32 | 3,20 | 4,70 | |
| 13 | 48 | ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 12/6/2001 | 10,37 | 3,50 | 2,25,30 | |
| 14 | 78 | ΧΗΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 25/2/1999 | 10,46 | 4,10 | ||
| 15 | 49 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 9/5/2002 | 10,51 | 3,70 | 3,50 | |
| 16 | 44 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 26/9/2001 | 10,60 | 3,72 | 2,16,30 | |
| 17 | 41 | ΣΥΡΟΠΛΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2/2/2002 | 10,70 | 3,20 | ||
| 18 | 22 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6/8/1999 | 10,90 | 2,50 | 3,50 | |
| 19 | 80 | ΤΣΟΚΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 25/4/1999 | 11,41 | 2,80 | 4,90 | |
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | 600Μ | ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ |
| 1 | 74 | ΧΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19/3/2004 | 7,89 | 3,93 | 2,13,34 | |
| 2 | 10 | ΠΑΠΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 9/1/2003 | 7,96 | 3,52 | 2,09,45 | |
| 3 | 100 | ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4/5/2004 | 8,26 | 3,73 | 2,14,45 | |
| 4 | 69 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3/12/2005 | 8,03 | 3,52 | 2,29,43 | |
| 5 | 25 | ΣΟΥΛΑΚΒΕΛΙΤΖΕ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 26/5/2005 | 8,28 | 3,88 | 2,20,67 | |
| 6 | 75 | ΒΑΣΙΛΙΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1/1/2004 | 8,80 | 3,38 | 7,20 | |
| 7 | 76 | ΝΤΕΝΤΕ | ΦΛΩΡΙΑΝ | 1/1/2005 | 8,81 | 3,32 | 5,10 | |
| 8 | 70 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 17/8/2004 | 8,30 | 3,23 | 2,48,87 | |
| 9 | 28 | ΜΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟ | 15/11/2003 | 8,37 | 3,70 | 2,55,59 | |
| 10 | 73 | ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 19/6/2004 | 8,47 | 3,12 | 4,90 | |
| 11 | 26 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7/2/2005 | 8,58 | 3,40 | 2,16,54 | |
| 12 | 37 | ΝΕΟΧΩΡΛΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 18/11/2005 | 8,73 | 3,12 | 2,54,65 | |
| 13 | 72 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 21/8/2004 | 9,01 | 3,20 | 6,10 | |
| 14 | 27 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8/9/2004 | 8,74 | 3,55 | 2,26,00 | |
| 15 | 67 | ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2/11/2003 | 8,77 | 3,25 | 2,45,79 | |
| 16 | 66 | ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19/6/2004 | 9,03 | 3,15 | 3,80 | |
| 17 | 68 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 14/9/2003 | 9,62 | 3,08 | 4,80 | |
| 18 | 65 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 6/2/2005 | 9,09 | 3,22 | 4,20 | |
| 19 | 71 | ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 8/10/2003 | 9,34 | 2,10 | 2,47,00 | |
| 20 | 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4/3/2003 | 10,40 | 2,20 | 4,10 | |
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | 600Μ | ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ |
| 1 | 33 | ΣΟΥΛΑ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 11/9/2003 | 7,70 | 4,20 | 2,24,50 | |
| 2 | 32 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2/1/2003 | 7,56 | 3,90 | 2,08,20 | |
| 3 | 35 | ΚΩΤΣΙΔΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 19/2/2003 | 7,72 | 4,00 | 7,30 | |
| 4 | 16 | ΛΙΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 30/1/2003 | 8,10 | 3,50 | 2,28,60 | |
| 5 | 34 | ΑΓΟΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 1/11/2003 | 8,68 | 3,60 | 2,35,49 | |
| 6 | 18 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8/2/2004 | 8,41 | 3,80 | 3,03,40 | |
| 7 | 11 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3/4/2004 | 8,32 | 2,60 | 2,34,49 | |
| 8 | 14 | ΠΟΥΝΕΡΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 21/4/2004 | 8,41 | 3,20 | 3,15,00 | |
| 9 | 39 | ΚΟΡΟΜΗΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 24/3/2003 | 8,65 | 3,60 | 3,05,30 | |
| 10 | 9 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 27/5/2005 | 8,68 | 3,60 | 2,43,40 | |
| 11 | 19 | ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΗ | 15/10/2005 | 8,68 | 2,60 | 2,50,40 | |
| 12 | 13 | ΤΣΟΥΜΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | 29/1/2003 | 8,82 | 3,50 | 2,56,21 | |
| 13 | 15 | ΧΑΛΚΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 22/5/2004 | 8,96 | 3,50 | 4,70 | |
| 14 | 38 | ΜΟΥΜΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 23/7/2003 | 10,30 | 3,50 | 7,70 | |
| 15 | 30 | ΧΑΡΑΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19/11/2004 | 9,00 | 3,50 | 2,58,32 | |
| 16 | 20 | ΦΥΤΡΑΚΗ | ΝΕΦΕΛΗ | 7/10/2005 | 9,14 | 2,90 | 3,80 | |
| 17 | 24 | ΖΕΓΛΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 20/7/2005 | 9,22 | 2,80 | 2,38,45 | |
| 18 | 40 | ΝΤΕΝΤΕ | ΑΝΤΕΛΑ | 20/3/2004 | 9,35 | 2,80 | 5,30 | |
| 19 | 16 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ | ΑΡΙΑΝΝΑ | 7/9/2005 | 9,36 | 2,40 | 3,45,54 | |
| 20 | 23 | ΠΑΠΑ | ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 27/4/2006 | 9,45 | 3,00 | 2,39,43 | |
| 21 | 10 | ΒΡΟΝΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 12/5/2004 | 9,58 | 3,00 | 4,60 | |
| 22 | 36 | ΓΙΑΚΟΥΜΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 28/12/2003 | 10,60 | 3,10 | 5,80 | |
| 23 | 11 | ΚΑΒΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 24/11/2005 | 9,58 | 2,10 | 3,06,87 | |
| 24 | 17 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 7/2/2005 | 9,59 | 3,10 | 2,80 | |
| 25 | 14 | ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 11/8/2003 | 9,72 | 2,80 | 3,30 | |
| 26 | 12 | ΝΑΟΥΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22/6/2005 | 9,83 | 2,40 | 3,50 | |
| 27 | 15 | ΤΣΟΥΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 24/10/2005 | 9,90 | 2,70 | 3,09,68 | |
| 28 | 13 | ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΧΑΡΑ | 23/6/2005 | 10,00 | 2,40 | 3,45,55 | |
| 29 | 21 | ΦΙΓΓΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ | 14/12/2003 | 10,03 | 2,85 | 3,90 | |
| 30 | 5 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1/1/2003 | 10,05 | 2,50 | 3,01,90 | |
| 31 | 22 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1/1/2005 | 10,26 | 2,75 | 3,20 |






